|
当前位置:
平台动态>最新通知
关于公布山东省“数据要素×”和数字政府建设优秀案例场景评选结果的通知
发布日期:2024-07-31 浏览次数: 2548 字体大小:【 大 中 小 】
各市大数据局,省直各部门(单位):
为深入推进数据开发利用和数字政府建设,更好发挥数据要素乘数效应,充分展示我省数字化发展成果,省大数据局组织开展了山东省“数据要素×”和数字政府建设优秀案例场景评选工作。经自主申报、单位推荐、专家评审等程序,确定“基于健康医疗大数据的商保两核风控应用”等50个“数据要素×”典型应用案例(第一批)、“基层社会治理(调解)行业大模型应用”等50个“数据要素×”创新应用场景(第一批)、“‘齐鲁通’一体化内网办公平台”等119个数字政府建设应用优秀案例(2023年),现予以公布。
附件: 1.“数据要素×”典型应用案例(第一批)
2.“数据要素×”创新应用场景(第一批)
3.数字政府建设应用优秀案例(2023年)
山东省大数据局
2024年7月30日
(此件主动公开)
附件1
“数据要素×”典型应用案例(第一批)
序号 | 行业领域 | 案例名称 | 申报单位 |
1 | 工业制造 | 制造行业数据赋能注塑机运行提效降耗 | 工赋(青岛)科技有限公司 |
2 | 工业全链条数据融合提升企业生产管理核心能力 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 | |
3 | 产业数据赋能装配式建筑预制构件生产行业高质量发展 | 山东天意机械股份有限公司 | |
4 | 产业数据赋能光纤产销应用 | 威海长和光导科技有限公司 | |
5 | 轴承产业全链路数字化服务 | 印象(山东)大数据有限公司 | |
6 | 现代农业 | 现代化海洋牧场数字化智慧服务 | 山东省渔业发展和资源养护总站 |
7 | 数据赋能,科技创新助推盐碱地综合利用高质量发展 | 黄河三角洲农业高新技术产业示范区盐碱地综合利用服务中心 | |
8 | 行业数据助力猪产品产购销一体化 | 华宝智品(山东)智慧科技有限公司 | |
9 | 国家级肉牛产业大数据中心助力农畜牧产业高质量发展 | 阳信县大数据中心 | |
10 | 商贸流通 | 跨境信用数据服务赋能外贸企业高质量发展 | 青岛格兰德信用管理咨询有限公司 |
11 | 基于大数据的大宗商品价格预测和分析决策服务 | 山东卓创资讯股份有限公司 | |
12 | 跨境生态链数据协同助力国际物流智慧通关 | 烟台耀达信息技术咨询有限公司 | |
13 | 供应链数据全生命周期管理服务工业安全品产业发展 | 山东新明辉安全科技有限公司 | |
14 | 交通运输 | “云-边-端”协同的高速公路智慧云收费服务 | 山东高速集团有限公司 |
15 | “济港通”数据赋能内河航运高质量发展 | 济宁市港航事业发展中心 | |
16 | 港口物流数据赋能信贷应用 | 日照港集装箱发展有限公司 | |
17 | 金融服务 | 依托金融数据打造城商行重点客户数字化托管服务 | 中国工商银行股份有限公司山东省分行 |
18 | 基于政企数据与隐私计算的小微企业智慧融资服务 | 山东省市场监管监测中心 | |
19 | 基于隐私计算的金融数据要素赋能实体经济发展 | 中国移动通信集团山东有限公司 | |
20 | 基于区块链和隐私计算的大数据金融服务 | 山大地纬软件股份有限公司 | |
21 | 公共数据赋能金融信贷精准服务 | 浪潮云信息技术股份公司 | |
22 | 税务管理与业务联动,大数据赋能高效精准服务 | 临沂市河东区大数据局 | |
23 | 金融大数据赋能乡村振兴 | 山东省农村信用社联合社德州审计中心 | |
24 | 科技创新 | 数据链接师生 智慧教育一体化服务 | 山东省电化教育馆 |
25 | 整合经济社会统计数据 提升公共服务效能 | 省统计科研所 | |
26 | 区块链司法数据应用 促升诉讼服务能力 | 山东省高级人民法院 | |
27 | 制造业数据助力产品数字化研发与设计 | 橙色云互联网设计有限公司 | |
28 | 基于大数据的农作物种植智能服务 | 山东农业大学 | |
29 | 文化旅游 | “云游齐鲁”引领山东文旅科技融合创新实践 | 山东文旅云智能科技有限公司 |
30 | 台儿庄古城智慧景区打造高效便捷文化旅游服务 | 山东省台儿庄古城旅游集团有限公司 | |
31 | 泰山景区“智慧旅游一网通” 一站式服务提升旅游体验 | 泰安市泰山风景名胜区管理委员会 | |
32 | “智慧景区一码通” 威海旅游好轻松 | 威海文旅发展集团有限公司 | |
33 | 医疗健康 | 基于健康医疗大数据的商保两核风控应用 | 北方健康医疗大数据科技有限公司 |
34 | 基于区块链的基本医保与定制型商业保险数据融合 | 山东省医疗保险基金稽核中心 | |
35 | 医疗数据共享,构筑及时高效健康服务安全网 | 盈康一生(青岛)医疗科技有限公司 | |
36 | 应急管理 | 多元融合水利大数据治理服务助力山东智慧水利综合应用 | 山东省水利综合事业服务中心 |
37 | 基层治理数据整合共享 精准服务优政惠民 | 山东省信访分析研究中心 | |
38 | 地质环境数据赋能生态地质一体化监测预警与应用 | 潍坊市土地储备中心 | |
39 | 气象服务 | 高质量气温智能网格数据赋能能源供热降本增效 | 山东省气象科学研究所 |
40 | 全球高分辨率海洋环境预报数据服务海洋经济高质量发展 | 青岛国实信息科技有限公司 | |
41 | 大数据助力打造防灾减灾智慧气象服务“一张图” | 齐河县气象局 | |
42 | 城市治理 | 城乡建设用地增减挂钩节余指标调剂数字化应用 | 山东省国土空间生态修复中心 |
43 | 城市排水管网普查检测全流程数字化应用 | 山东省地质测绘院 | |
44 | “多网融合、一网协同”数字化基层治理 | 济南市章丘区社会治理综合服务中心 | |
45 | 国有资金项目工程造价数据助力深化工程造价市场化改革 | 日照市城乡建设管理服务中心 | |
46 | 基于空天地大数据一体化智慧工地建设应用 | 国网山东省电力公司菏泽供电公司 | |
47 | 绿色低碳 | 生产数据多元融合,实现石油产业绿色低碳高效运行和智能管控 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 |
48 | 多维数据融合应用助力生态环境智慧管控 | 枣庄市生态环境局滕州分局 | |
49 | 零碳智慧园区综合数据服务 | 东方电子股份有限公司 | |
50 | 生态环境“区块链”监管数据助力科学精准依法治污 | 邹平市大数据中心 |
附件2
“数据要素×”创新应用场景(第一批)
序号 | 行业领域 | 场景名称 | 申报单位 |
1 | 工业制造 | 制造业数据共享,实现全过程质量追溯与智能管控 | 超越科技股份有限公司 |
2 | 电机生产数字化质量检测与追溯创新应用 | 山东浪潮智能生产技术有限公司 | |
3 | 工业互联网全自动智能制造生产 | 山东统一陶瓷科技有限公司 | |
4 | 智能磁电选矿数字化运维服务 | 山东华特磁电科技股份有限公司 | |
5 | 现代农业 | 储备粮购销精准监管应用 | 山东省粮食和物资储备局 |
6 | 产业数据助力石榴产销一体化发展 | 峄城区大数据中心 | |
7 | 涉农全产业链数据整合,助力农产品精准对接市场 | 日照农链产业发展有限公司 | |
8 | 产业数据助力乐陵金丝小枣育产销一体化发展 | 乐陵市大数据分析研究中心 | |
9 | 产业数据创新应用助力畜牧业高质量发展 | 山东阳光数码科技有限公司 | |
10 | 商贸流通 | 跨境生鲜产业大数据核心要素资产化及流通创新应用 | 青岛冠成软件有限公司 |
11 | 构建“三级单元+市场标签”的零售大数据精准画像,助力烟草市场分类分级监管 | 山东烟台烟草有限公司 | |
12 | “北方商都”商贸物流产业大脑 | 临沂商贸物流科技产业研究院 | |
13 | 数字经济新引擎 助力汉服“出圈” | 山东极智生活科技有限公司 | |
14 | 交通运输 | 基于数智化的员工“三线”动态配置应用 | 山东高速济南发展有限公司 |
15 | 轨道交通生产网统一数据集成服务 | 济南轨道交通集团有限公司 | |
16 | 基于物流企业运单数据的融资授信应用 | 齐鲁云商数字科技股份有限公司 | |
17 | 交通运输数据赋能“科技兴安” | 临沂市交通运输局 | |
18 | 金融服务 | 投资项目管理数字化创新应用 | 鲁信科技股份有限公司 |
19 | “税之锋”国际税收数据集成分析服务 | 国家税务总局山东省税务局 | |
20 | 金融数据应用服务农业产业发展 | 山东集优产业服务有限公司 | |
21 | 财金“数字担保”助力解决企业融资难问题 | 日照市融资担保股份有限公司 | |
22 | 基于“牡丹链”的普惠金融应用 | 山东通盛数据科技有限公司 | |
23 | 科技创新 | 实景三维助力精准审计 | 山东省审计厅内部审计指导中心 |
24 | 数据要素赋能科技大市场精准服务 | 山东省创新发展研究院(山东信息通信技术研究院管理中心) | |
25 | 数据上云 跨域联动 科技云平台助力科技管理一盘棋运行 | 东营市科学技术局 | |
26 | 基于数据湖的综合型物流园区运营服务 | 临沂呆马区块链网络科技有限公司 | |
27 | 文化旅游 | 红色档案数据,助力红色文化传承 | 山东省档案馆 |
28 | 整合文旅数据资源,打造“指尖”文旅精准服务 | 烟台云朵软件有限公司 | |
29 | 医疗健康 | 医疗收费电子票据数据助力社保惠民精准服务 | 山东省社会保险事业中心 |
30 | 药械集中采购数据助力“百院千药”动态精准监测 | 山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心) | |
31 | 释放医疗健康数据价值,助推大健康行业发展 | 济南慧天云海信息技术有限公司 | |
32 | 养老服务数据助力打造“全市一家养老院” | 青岛市大数据中心 | |
33 | 智慧医疗数据提升基层医疗水平 | 枣庄市卫生健康委员会 | |
34 | 医保数据精准服务反欺诈应用 | 泰安市医疗保险事业中心 | |
35 | 医疗健康数据流通助力提升智慧医疗服务水平 | 聊城市人民医院 | |
36 | 应急管理 | 大数据赋能智慧应急 数据要素驱动全链条应急处置 | 东营市应急管理局 |
37 | 防洪防汛数字化指挥和治理服务 | 梁山县大数据中心 | |
38 | 实景三维数据助力应急测绘服务 | 威海市自然资源和规划局、威海市大数据中心 、山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队(山东省第六地质矿产勘查院) 、威海市陆海统筹地质资源环境研究院 | |
39 | 气象服务 | 农业气象数据服务助力农业生产提质增效 | 金乡县气象局 |
40 | 城市治理 | 基层社会治理(调解)行业大模型应用 | 山东财大社会治理智能化研究院 |
41 | 全域视图数据治理体系建设 | 济南市公安局科技信息化支队 | |
42 | 数据赋能助推社会救助服务提质增效 | 山东省社会救助服务指导中心 | |
43 | 基于大数据的城市治理与感知综合服务 | 山东省互联网传媒集团股份有限公司 | |
44 | 基于大数据的城市运行审管一体化双向反馈 | 济宁市行政审批服务局 | |
45 | 食品摊点“一摊一码”安全监管服务 | 威海云数数据科技有限公司、威海市市场监督管理局 | |
46 | 智慧房产一体化大数据服务 | 聊城市住房和城乡建设局 | |
47 | 绿色低碳 | 土壤环境大数据应用助力建设用地评审“零跑腿” | 山东省土壤污染防治中心 |
48 | 数据赋能机关事务房地产管理 | 山东省省直机关国有资产数据应用中心 | |
49 | 工业互联网赋能企业全生命周期节能降碳 | 国网山东省电力公司泰安供电公司 | |
50 | 基于环保大数据的“环保小先锋”大模型应用 | 青岛海思科科技有限公司 |
附件3
数字政府建设应用优秀案例(2023年)
序号 | 省/市 | 申报单位 | 应用名称 | 奖项名称 |
1 | 省级 | 省委办公厅 | “齐鲁通”一体化内网办公平台 | 创新示范应用 |
2 | 省级 | 省委办公厅 | 省委机关访客预约登记系统 | 创新示范应用 |
3 | 省级 | 省委办公厅 | 省委办公厅档案信息化管理系统 | 协同高效奖 |
4 | 省级 | 省委办公厅 | 省委省政府“1+3+N”重点工作督查落实网上管理平台 | 创新示范应用 |
5 | 省级 | 省委组织部 | “灯塔-党建在线”网络平台基于知识图谱的党员教育资源智能推荐应用 | 创新示范应用 |
6 | 省级 | 省委政法委 | 山东省“一站式”矛盾纠纷多元化解线上平台 | 创新示范应用 |
7 | 省级 | 省委金融办 | 金智管理平台 | 资源共享奖 |
8 | 省级 | 省直机关工委 | 省直机关党建业务信息化平台 | 创新示范应用 |
9 | 省级 | 省委党校 | 全省党校系统一体化智慧云平台 | 创新示范应用 |
10 | 省级 | 省委保密办、省大数据中心 | 非涉密政务云平台保密监管系统 | 创新示范应用 |
11 | 省级 | 省政府办公厅 | 山东省政府文件库系统 | 创新示范应用 |
12 | 省级 | 省政协办公厅 | 山东数字政协 | 创新示范应用 |
13 | 省级 | 省检察院 | 山东检察大数据法律监督平台 | 协同高效奖 |
14 | 省级 | 省发展改革委 | 推行公共信用报告代替无违法违规记录证明实现证明领域“高效办成一件事” | 创新示范应用 |
15 | 省级 | 山东省创新发展研究院 | 山东省科技统计数据服务平台 | 协同高效奖 |
16 | 省级 | 省工业和信息化厅 | 山东省中小企业公共服务平台 | 创新示范应用 |
17 | 省级 | 省民族宗教委 | 山东省民族宗教委民族宗教智慧化平台 | 创新示范应用 |
18 | 省级 | 省公安厅 | 山东省公安厅车检“一件事”管理服务平台 | 协同高效奖 |
19 | 省级 | 省公安厅 | 视图数据运营服务系统 | 协同高效奖 |
20 | 省级 | 省公安厅 | 公安超视距实战应用平台 | 创新示范应用 |
21 | 省级 | 省民政厅 | 山东省低收入人口动态监测信息平台 | 创新示范应用 |
22 | 省级 | 省财政厅 | 数字财政运行监控平台 | 创新示范应用 |
23 | 省级 | 省人力资源社会保障厅、国家税务总局山东省税务局 | 数据要素×社税共享——统一社会保险费征收模式跨部门协同 | 成长进步奖 |
24 | 省级 | 省人力资源社会保障厅 | 山东公共就业人才服务“一库一平台”建设 | 创新示范应用 |
25 | 省级 | 省自然资源厅 | 省域一体化土地市场交易服务平台 | 创新示范应用 |
26 | 省级 | 省自然资源厅 | 山东省国土空间用途管制审批监管系统 | 创新示范应用 |
27 | 省级 | 省自然资源厅 | 实景三维重大项目选址决策系统 | 创新示范应用 |
28 | 省级 | 省生态环境厅 | 山东省移动源环境智慧监管系统 | 协同高效奖 |
29 | 省级 | 省市场监管局 | 山东省建设从业人员管理系统执业师继续教育学时管理系统 | 成长进步奖 |
30 | 省级 | 省住房城乡建设厅 | 山东省建设工程消防设计审查及验收管理信息系统 | 成长进步奖 |
31 | 省级 | 省住房城乡建设厅 | 山东省房屋建筑和市政设施安全管理信息系统 | 创新示范应用 |
32 | 省级 | 省交通运输厅 | 综合交通运输调度和应急指挥系统 | 创新示范应用 |
33 | 省级 | 省交通运输厅 | 山东交通运输系统公务员绩效管理平台 | 成长进步奖 |
34 | 省级 | 山东省安全生产技术服务中心 | 安全生产隐患大数据分析平台 | 技术创新奖 |
35 | 省级 | 省市场监管局 | 企业开办“一窗通”助力经营主体登记注册一“窗”通办、全程网办 | 资源共享奖 |
36 | 省级 | 省市场监管局 | 构建“多报合一”新模式实现企业“一次报” | 创新示范应用 |
37 | 省级 | 省市场监管局 | 山东省数据知识产权登记平台 | 成长进步奖 |
38 | 省级 | 省体育局 | 运动员技术等级证实现免申即享 | 创新示范应用 |
39 | 省级 | 省统计局 | 山东省第五次全国经济普查数据处理系统 | 协同高效奖 |
40 | 省级 | 省医保局 | 数智赋能基层,医保服务零距离 | 创新示范应用 |
41 | 省级 | 省医保局 | 基于数据地方专区建设医药价格监测体系 | 资源共享奖 |
42 | 省级 | 省医保局 | “一人一档”助力医保参保精准扩面 | 创新示范应用 |
43 | 省级 | 省机关事务局 | 山东事管家管理服务平台 | 协同高效奖 |
44 | 省级 | 省国动办 | 山东省人防视频资源综合管理平台 | 资源共享奖 |
45 | 省级 | 省监狱管理局 | 全省监狱智能视频分析系统应用 | 技术创新奖 |
46 | 省级 | 省公共资源交易中心 | 深化公共资源交易数据共享,扎实推进“一地注册、全省通识” | 资源共享奖 |
47 | 省级 | 省地矿局 | 城市地质大数据数字孪生平台 | 创新示范应用 |
48 | 省级 | 省税务局、省人社厅、省医保局 | 山东省社会保险费信息共享平台 | 协同高效奖 |
49 | 省级 | 省档案馆 | 强化“六级联动”服务 打造“在鲁查档”服务平台 | 协同高效奖 |
50 | 省级 | 省社科联 | 山东省社科联社团管理服务平台 | 创新示范应用 |
51 | 省级 | 省残联 | 残疾人服务“一件事” | 协同高效奖 |
52 | 省级 | 省消协 | 全国消协智慧315平台 | 创新示范应用 |
53 | 济南 | 市人力资源和社会保障局 | 济南人社数据直通车 | 创新示范应用 |
54 | 济南 | 市委办公厅电子政务内网安全保障中心 | 济南市委业务办公平台 | 成长进步奖 |
55 | 济南 | 市大数据局 | “鲁通码”一码通行服务平台 | 成长进步奖 |
56 | 济南 | 市住房公积金中心 | 新一代智慧公积金系统 | 创新示范应用 |
57 | 济南 | 市大数据局 | 济南市基层数据管理系统 | 创新示范应用 |
58 | 济南 | 市城市管理局 | 济南市城市运行管理服务平台 | 资源共享奖 |
59 | 济南 | 市卫生健康委员会 | 济南市二孩三孩育儿补贴信息系统 | 成长进步奖 |
60 | 青岛 | 市行政审批服务局 | “数智赋能 智审慧办”青岛智慧审批平台 | 创新示范应用 |
61 | 青岛 | 市大数据发展管理局 | 青岛市城市云脑通用能力服务平台 | 成长进步奖 |
62 | 青岛 | 市大数据发展管理局 | 青岛市聚力攻坚“高效办成一件事”,打造“双12”民生服务品牌 | 创新示范应用 |
63 | 青岛 | 市交通运输公共服务中心 | 青岛市交通运输一体化应用平台 | 成长进步奖 |
64 | 青岛 | 市大数据发展管理局 | 青岛市“低空智联一张网”改革创新案例 | 技术创新奖 |
65 | 青岛 | 市城市管理局 | 青岛市城市运行管理服务平台 | 创新示范应用 |
66 | 青岛 | 市大数据发展管理局 | 青岛市城市云脑人工智能领导驾驶舱 | 成长进步奖 |
67 | 青岛 | 市应急管理局 | 青岛市安全风险综合监测预警平台 | 创新示范应用 |
68 | 青岛 | 市城阳区医疗保障局 | 数据分析助力医保基金精细化监管 | 成长进步奖 |
69 | 淄博 | 淄川区大数据信息服务中心 | “产业数字大脑”助力产业发展增智提效 | 成长进步奖 |
70 | 淄博 | 淄博市张店区大数据中心 | 建设“统一标准地址” 赋能基层社会治理 | 资源共享奖 |
71 | 淄博 | 高青县大数据中心、高青县农业农村局 | 畅通部门数据共享交换,数字赋能农业农村发展 | 资源共享奖 |
72 | 枣庄 | 市大数据局 | 枣庄市视频融合赋能平台(城市慧眼) | 成长进步奖 |
73 | 枣庄 | 市大数据局 | 枣企e码通 | 技术创新奖 |
74 | 枣庄 | 市大数据局 | 枣庄市打造“枣解决·枣满意”诉求办理平台积极探索治理服务数字化新路径 | 创新示范应用 |
75 | 东营 | 市民政局 | 智慧救助综合服务平台 | 成长进步奖 |
76 | 东营 | 市人民检察院 | 检察监督大数据 | 创新示范应用 |
77 | 东营 | 山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会 | 黄河三角洲“天空地海”一体化监测平台 | 技术创新奖 |
78 | 烟台 | 烟台市行政审批服务局 | 数字赋能、服务集成“一网通办”便民利企 | 成长进步奖 |
79 | 烟台 | 烟台市社会救助综合服务中心 | 烟台市社会救助家庭经济状况核对系统暨核对资源域烟台分中心 | 成长进步奖 |
80 | 烟台 | 烟台市人民政府办公室 | 烟台市创新打造“涉企联合检查平台”建立“八位一体”涉企检查新模式 | 创新示范应用 |
81 | 烟台 | 烟台黄渤海新区工委办公室 | AI视觉赋能城市治理,加快视频中枢场景化应用 | 资源共享奖 |
82 | 潍坊 | 潍坊市大数据局 | 潍坊市数字机关应用中台 | 资源共享奖 |
83 | 潍坊 | 寿光市大数据中心 | 寿光市百姓购房通 | 成长进步奖 |
84 | 潍坊 | 寿光市大数据中心 | 寿光市蔬菜产销服务平台 | 创新示范应用 |
85 | 潍坊 | 安丘市综合行政执法局 | AI智能分析+非接触性执法 | 成长进步奖 |
86 | 济宁 | 市行政审批服务局、市大数据局 | 济宁市创新推出新能源汽车充电桩报装“一件事”数字服务场景 | 协同高效奖 |
87 | 济宁 | 市大数据局 | 济宁市构建“鲁通码+”应用服务体系 | 技术创新奖 |
88 | 济宁 | 机关事务中心 | “机事通”网上服务大厅 | 成长进步奖 |
89 | 济宁 | 市司法局 | 济宁市行政执法和执法监督信息化“三平台” | 成长进步奖 |
90 | 济宁 | 邹城市行政审批服务局 | 数字机关建设赋能校车“一件事”高效办 | 创新示范应用 |
91 | 泰安 | 中共泰安市委办公室 | “贵耳重目 泰安鸿信“党委信息移动查阅系统 | 协同高效奖 |
92 | 泰安 | 市审计局 | 融合政务平台资源构建常态化审计监督体系 | 创新示范应用 |
93 | 泰安 | 泰安市大数据局 | 视频融合赋能平台 | 资源共享奖 |
94 | 泰安 | 泰安市大数据局 | 泰安市数据要素管理服务平台 | 成长进步奖 |
95 | 泰安 | 泰安市人民代表大会常务委员会办公室 | 泰安市数字人大系统 | 创新示范应用 |
96 | 威海 | 市大数据局 | 威海市统一地址库赋能基层治理精细化 | 创新示范应用 |
97 | 威海 | 市自然资源和规划局、山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队 (山东省第六地质矿产勘查院)威海市陆海统筹地质资源环境研究院 | 实景三维数据要素在威海市应急测绘中的创新示范应用 | 技术创新奖 |
98 | 日照 | 市人大常委办公室 | 日照市地方性法规“四入”数字化监督平台 | 技术创新奖 |
99 | 日照 | 市自然资源和规划局 | “选供管”地一体化的产业地图应用 | 资源共享奖 |
100 | 日照 | 岚山区行政审批服务局 | “政务云外卖”在线“掌上办”系统 | 成长进步奖 |
101 | 临沂 | 市大数据局 | 临沂市城市大脑 | 成长进步奖 |
102 | 临沂 | 市行政审批服务局、临沂市大数据局 | “沂i企 · 临沂企业之家”企业全生命周期综合服务平台 | 创新示范应用 |
103 | 临沂 | 市12345便民热线 | “ 12345 · 临沂首发”大数据智能分析平台 | 协同高效奖 |
104 | 临沂 | 临沭机关事务服务中心 | 临沭数字机关事务管控云平台 | 资源共享奖 |
105 | 德州 | 德州市农业农村局 | “玻璃温室番茄生产数据集”资产入表项目 | 成长进步奖 |
106 | 德州 | 市行政审批服务局 | 工建项目数智化闭环管理应用 | 成长进步奖 |
107 | 德州 | 德州市大数据局 | 德州市“德为民”解决群众诉求系统集成平台 | 创新示范应用 |
108 | 德州 | 乐陵市丁坞镇人民政府 | 乐陵市丁坞镇数智赋能全国试点项目 | 成长进步奖 |
109 | 德州 | 德州市大数据局 | 德州市机关内部“一次办好”平台 | 协同高效奖 |
110 | 聊城 | 聊城市大数据中心 | 聊城市“一网统揽”综合慧治平台 | 创新示范应用 |
111 | 聊城 | 冠县政务服务和大数据中心、冠县金融与企业服务中心 | 冠县乡村振兴金融服务平台 | 成长进步奖 |
112 | 聊城 | 聊城市位山灌区管理服务中心 | 数字赋能,“智”水有方,位山灌区高质量打造数字孪生先行先试样板 | 技术创新奖 |
113 | 聊城 | 聊城市茌平区大数据局 | “大数据”赋能为财税管理嵌入“智慧芯” | 成长进步奖 |
114 | 滨州 | 市行政审批服务局、市大数据局 | 创新实施远程勘验“一类事”改革,数字赋能“高效办成每件事” | 协同高效奖 |
115 | 滨州 | 市卫生健康委员会 | 影像聚力 数智赋能 构筑市域智慧医疗服务新高地 | 成长进步奖 |
116 | 滨州 | 市中级人民法院、市大数据局 | 审判态势感知系统 | 创新示范应用 |
117 | 菏泽 | 成武县人民医院 | 紧密型数字医共体 | 成长进步奖 |
118 | 菏泽 | 巨野县司法局 | 巨野县涉企行政执法检查备案智慧监督平台—— “麟智法”APP | 创新示范应用 |
119 | 菏泽 | 成武县纪委监委、成武县司法局 | 伯乐慧检 | 成长进步奖 |
来源:数据资源处
山东省大数据局 2024年7月30日