农村集体经济组织资产负债情况
|
当前位置:
登记公示
农村集体经济组织资产负债情况
已发证 浏览量:20次申请人 | 山东三农共建数据科技有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据报告 |
公示开始时间 | 2025/07/07 | 公示截止时间 | 2025/07/14 |
登记编号 | SDDR2025070700150 | 发证时间 | 2025/07/14 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | 农业数据流通服务平台 |
数据(产品)简介 | 服务内容主要包括:资产清查与评估、负债核查与管理、财务报表编制与分析 可运用的数据范围包括但不限于:资产相关数据: 流动资产数据:现金和银行存款的数额与账户信息;应收款项的对象、金额、账龄及回收可能性;存货的种类、数量、成本、存放地点与市场价值等。 固定资产数据:资产购置时间、原始价值、折旧方法、累计折旧、使用状况、维护记录、所在位置;资产的评估价值、可变现价值等。 农业资产数据:林木资产的种类、数量、生长年限、蓄积量;牲畜资产的数量、品种、养殖时间、健康状况;农业资产的成本投入与预期收益等。 无形资产数据:商标、专利、土地使用权等无形资产的取得时间、成本、有效期、使用情况与市场价值。 负债相关数据: 借款数据:借款机构、金额、期限、利率、还款方式、担保情况;借款用途、资金流向与使用效果。 应付款项数据:债权人信息、应付金额、产生原因、账龄;是否存在逾期未付情况及可能面临的法律风险。 其他负债数据:应付工资、应付福利费的核算标准、计提依据、发放情况;预收账款的来源、金额与履约情况等。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 农村集体经济组织资产负债情况 | ||
类型 | 数据报告 | ||
简介 | 服务内容主要包括:资产清查与评估、负债核查与管理、财务报表编制与分析 可运用的数据范围包括但不限于:资产相关数据: 流动资产数据:现金和银行存款的数额与账户信息;应收款项的对象、金额、账龄及回收可能性;存货的种类、数量、成本、存放地点与市场价值等。 固定资产数据:资产购置时间、原始价值、折旧方法、累计折旧、使用状况、维护记录、所在位置;资产的评估价值、可变现价值等。 农业资产数据:林木资产的种类、数量、生长年限、蓄积量;牲畜资产的数量、品种、养殖时间、健康状况;农业资产的成本投入与预期收益等。 无形资产数据:商标、专利、土地使用权等无形资产的取得时间、成本、有效期、使用情况与市场价值。 负债相关数据: 借款数据:借款机构、金额、期限、利率、还款方式、担保情况;借款用途、资金流向与使用效果。 应付款项数据:债权人信息、应付金额、产生原因、账龄;是否存在逾期未付情况及可能面临的法律风险。 其他负债数据:应付工资、应付福利费的核算标准、计提依据、发放情况;预收账款的来源、金额与履约情况等。 |
||
应用场景描述 | 农业农村 |
||
禁用场景 | 未按规定履行重大财务事项决策程序而产生债务的,按照“谁举债、谁负责”的原则,视为擅自作出决定人员的债务,由其承担全部责任和后果农村集体经济组织不得举债发放工资、福利补助、奖金、津贴和支付日常办公费用等非生产性开支,也不得举债进行非生产性建设或兴办公益事业 |
||
使用限制 | 供企业用户使用 供个人用户使用 供政府用户使用 | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 是 | ||
报告更新周期 | 其他 | 报告形成日期 | 2025-7-7 |
详细信息 | |||
附件 |
|
二、数据(产品)来源信息
数据源更新周期 | 周期性更新, 1季度 | 源数据来源 | 原始取得 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 山东三农共建数据科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370125MA3UDP1Y35 |
类型 | 有限责任公司 | 注册地址 | 山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街17号总部经济中心B座6188-1室 |
法人代表 | 马玉琛 | 成立日期 | 2020年11月18 |
营业期限 | 2020年11月18日至长期 | ||
经营范围 | 许可项目:农药批发;农药零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:大数据服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;智能农业管理;农业生产托管服务;农业专业及辅助性活动;园区管理服务;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);计算机系统服务;软件销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);农业机械销售;会议及展览服务;物联网应用服务;数字内容制作服务(不含出版发行);集贸市场管理服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);养老服务;食品销售(仅销售预包装食品);化肥销售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;鲜肉批发;鲜肉零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;食用农产品批发;食用农产品零售;肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |