一日游游客数量
|
当前位置:
登记公示
一日游游客数量
已发证 浏览量:1805次申请人 | 智慧足迹数据科技有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据接口 |
公示开始时间 | 2023/02/22 | 公示截止时间 | 2023/03/01 |
登记编号 | SDDR2023022200012 | 发证时间 | 2023/03/02 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | 泰安分平台 |
数据(产品)简介 | 分析一日游游客数量 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 一日游游客数量 | ||
类型 | 数据接口 | ||
简介 | 分析一日游游客数量 |
||
应用场景描述 | 用于政府部门和零售、地产等企业,进行数字政府、智慧城市、数字企业方面,对产业发展、人口分布、经济分析、投资、贸易、物流、大宗商品、线上线下消费、就业人口观察库、卫健、养老、教育、出行、消费者画像、营商环境、城市规划辅助决策分析等场景。 |
||
禁用场景 | 使用个人信息、境外企业使用及其他法律法规禁止的场景。 |
||
使用限制 | 供政府用户使用 | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
接口地址 | http://www.datacheck.com/api/ | 请求方式 | GET |
返回类型 | JSON | ||
详细信息 | 1.示例 【对应接口为/authorization/user User的Token】: http://ipaddress:port/api/v2/authorization/user?apikey=FB16CDA84FAFDCF42F96&username=ABCD 2.返回结果说明 { "Code": 0, //成功返回0 "Message": "string", //成功返回空串 "Token": "string" //认证成功返回验证码字符串 } 3.返回结果样例 {"Code":0,"Message":"","Token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODY0Mjg3NDcsImlhdCI6MTU4NjQyNjk0NywibG9jYWxzIjpbMjIzXSwidXNlcm5hbWUiOiJ6bXBqIn0.mI9IXEOCQFQOU46yQQ-awQwblbHjsdM34tZ1AwLtDhM"} |
||
附件 |
|
二、数据(产品)来源信息
数据源更新周期 | 周期性更新, 1周 | 源数据来源 | 收集 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 智慧足迹数据科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91110101MA002N1D30 |
类型 | 有限责任公司 | 注册地址 | 北京市东城区王府井大街138号新东安办公楼2座732号 |
法人代表 | 李广聚 | 成立日期 | 2015年12月18 |
营业期限 | 2015年12月18日至2045年12月17日 | ||
经营范围 | 计算机信息技术;技术推广、技术开发、技术转让、技术服务.技术咨询;计算机软件开发、设计;计算机软件服务;计算机系统服务;计算机及系统集成;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);应用软件服务;设计;制作、代理、发布广告;计算机、软件及辅助设备通讯设备、电子产品、电子元器件、仪器仪表、办公用机械、消防器材、社会公共安全设备批发、零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |