家庭农场行业分布
|
当前位置:
登记公示
家庭农场行业分布
已发证 浏览量:21次申请人 | 山东三农共建数据科技有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据报告 |
公示开始时间 | 2025/07/07 | 公示截止时间 | 2025/07/14 |
登记编号 | SDDR2025070700148 | 发证时间 | 2025/07/14 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | 农业数据流通服务平台 |
数据(产品)简介 | 服务内容主要包括:行业分布数据采集与整理、深度行业分析与报告生成。 可运用的数据范围包括但不限于:种植行业数据:种植作物品类(粮食作物如小麦、水稻、玉米,经济作物如蔬菜、水果、花卉、中药材 )、种植面积、种植区域分布(各省市、不同地理地貌区域占比 )、产量产值、种植技术应用(设施农业、有机种植、智慧农业应用情况 )、市场价格波动数据等。养殖行业数据:畜禽养殖种类(猪、牛、羊、鸡、鸭等 )、存栏量、出栏量、养殖区域分布(畜牧养殖大县、特色养殖区域 )、水产养殖品种(鱼类、虾类、贝类等 )、养殖水面面积、养殖模式(规模化养殖、生态养殖、散养等 )、疫病发生及防控数据、畜产品与水产品市场价格数据等。种养结合行业数据:种养结合模式类型(如稻渔综合种养、果畜结合等 )、实施面积、区域分布、生态与经济效益数据(土壤改良效果、资源循环利用率、额外增收情况 )、技术推广应用情况等。渔业行业数据:除水产养殖数据外,还包括捕捞渔业相关信息,如捕捞区域、捕捞量、渔船数量与分布、渔业资源状况等;渔业加工、销售环节数据,如加工企业数量、加工产品种类与产量、销售渠道与市场份额等。其他特色行业数据:如家庭农 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 家庭农场行业分布 | ||
类型 | 数据报告 | ||
简介 | 服务内容主要包括:行业分布数据采集与整理、深度行业分析与报告生成。 可运用的数据范围包括但不限于:种植行业数据:种植作物品类(粮食作物如小麦、水稻、玉米,经济作物如蔬菜、水果、花卉、中药材 )、种植面积、种植区域分布(各省市、不同地理地貌区域占比 )、产量产值、种植技术应用(设施农业、有机种植、智慧农业应用情况 )、市场价格波动数据等。养殖行业数据:畜禽养殖种类(猪、牛、羊、鸡、鸭等 )、存栏量、出栏量、养殖区域分布(畜牧养殖大县、特色养殖区域 )、水产养殖品种(鱼类、虾类、贝类等 )、养殖水面面积、养殖模式(规模化养殖、生态养殖、散养等 )、疫病发生及防控数据、畜产品与水产品市场价格数据等。种养结合行业数据:种养结合模式类型(如稻渔综合种养、果畜结合等 )、实施面积、区域分布、生态与经济效益数据(土壤改良效果、资源循环利用率、额外增收情况 )、技术推广应用情况等。渔业行业数据:除水产养殖数据外,还包括捕捞渔业相关信息,如捕捞区域、捕捞量、渔船数量与分布、渔业资源状况等;渔业加工、销售环节数据,如加工企业数量、加工产品种类与产量、销售渠道与市场份额等。其他特色行业数据:如家庭农 |
||
应用场景描述 | 农业农村 |
||
禁用场景 | 禁止不符合产业政策的行业分布,禁止违规占用土地或改变土地用途,禁止从事非法或不合规的经营活动,家庭农场的行业分布应避免过度集中于某一产业,以降低市场风险和资源压力。 |
||
使用限制 | 供个人用户使用 供企业用户使用 供政府用户使用 | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 是 | ||
报告更新周期 | 其他 | 报告形成日期 | 2025-7-7 |
详细信息 | |||
附件 |
|
二、数据(产品)来源信息
数据源更新周期 | 周期性更新, 1季度 | 源数据来源 | 原始取得 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 山东三农共建数据科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370125MA3UDP1Y35 |
类型 | 有限责任公司 | 注册地址 | 山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街17号总部经济中心B座6188-1室 |
法人代表 | 马玉琛 | 成立日期 | 2020年11月18 |
营业期限 | 2020年11月18日至长期 | ||
经营范围 | 许可项目:农药批发;农药零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:大数据服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;智能农业管理;农业生产托管服务;农业专业及辅助性活动;园区管理服务;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);计算机系统服务;软件销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);农业机械销售;会议及展览服务;物联网应用服务;数字内容制作服务(不含出版发行);集贸市场管理服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);养老服务;食品销售(仅销售预包装食品);化肥销售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;鲜肉批发;鲜肉零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;食用农产品批发;食用农产品零售;肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |