家庭农场基本信息
|
当前位置:
登记公示
家庭农场基本信息
已发证 浏览量:18次申请人 | 山东三农共建数据科技有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据报告 |
公示开始时间 | 2025/07/07 | 公示截止时间 | 2025/07/14 |
登记编号 | SDDR2025070700149 | 发证时间 | 2025/07/14 |
数据(产品)证书 | 查看 | 数据(产品)所属平台 | 农业数据流通服务平台 |
数据(产品)简介 | 服务内容主要包括:生产经营数据整合、数据可视化与报告定制。 可运用的数据范围包括但不限于:农场主及家庭信息:农场主姓名、性别、身份证号、学历、联系方式;家庭成员数量、年龄结构、农业技能特长;家庭资产状况、负债情况等。 土地资源数据:自有土地面积、土地性质、土壤类型;流转土地面积、流转期限、租金价格;土地地理位置坐标、地块编号、周边配套设施情况。 设施设备数据:农机具名称、型号、数量、购置价格、使用年限;温室大棚面积、结构类型、建造时间;仓储用房面积、功能分区、存储容量。 生产经营数据:种植作物品种、种植面积、播种时间、收获时间、年产量、亩产量;养殖畜禽种类、存栏数量、出栏周期、年出栏量;农资采购记录(种子、化肥、农药品牌及用量 );农产品销售记录(销售渠道、客户类型、销售价格、销售额 )。 财务收支数据:年度总收入(农产品销售收入、补贴收入、其他收入 );年度总支出(农资成本、人工成本、设备维修成本、土地租金 );利润核算数据。 政策与市场数据:国家及地方针对家庭农场的扶持政策、行业标准;农产品市场价格行情、供需信息、行业发展趋势报告。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 家庭农场基本信息 | ||
类型 | 数据报告 | ||
简介 | 服务内容主要包括:生产经营数据整合、数据可视化与报告定制。 可运用的数据范围包括但不限于:农场主及家庭信息:农场主姓名、性别、身份证号、学历、联系方式;家庭成员数量、年龄结构、农业技能特长;家庭资产状况、负债情况等。 土地资源数据:自有土地面积、土地性质、土壤类型;流转土地面积、流转期限、租金价格;土地地理位置坐标、地块编号、周边配套设施情况。 设施设备数据:农机具名称、型号、数量、购置价格、使用年限;温室大棚面积、结构类型、建造时间;仓储用房面积、功能分区、存储容量。 生产经营数据:种植作物品种、种植面积、播种时间、收获时间、年产量、亩产量;养殖畜禽种类、存栏数量、出栏周期、年出栏量;农资采购记录(种子、化肥、农药品牌及用量 );农产品销售记录(销售渠道、客户类型、销售价格、销售额 )。 财务收支数据:年度总收入(农产品销售收入、补贴收入、其他收入 );年度总支出(农资成本、人工成本、设备维修成本、土地租金 );利润核算数据。 政策与市场数据:国家及地方针对家庭农场的扶持政策、行业标准;农产品市场价格行情、供需信息、行业发展趋势报告。 |
||
应用场景描述 | 农业农村 |
||
禁用场景 | 家庭农场在申报、审核和监测过程中不得提供虚假材料或存在舞弊行为不得从事非农产业,不得擅自改变流转经营土地的农业用途家庭农场的主要劳动力应为家庭成员,除季节性临时用工外,不得常年雇佣外来劳动力 |
||
使用限制 | 供企业用户使用 供个人用户使用 供政府用户使用 | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 是 | ||
报告更新周期 | 其他 | 报告形成日期 | 2025-7-7 |
详细信息 | |||
附件 |
|
二、数据(产品)来源信息
数据源更新周期 | 周期性更新, 1季度 | 源数据来源 | 原始取得 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 山东三农共建数据科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370125MA3UDP1Y35 |
类型 | 有限责任公司 | 注册地址 | 山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街17号总部经济中心B座6188-1室 |
法人代表 | 马玉琛 | 成立日期 | 2020年11月18 |
营业期限 | 2020年11月18日至长期 | ||
经营范围 | 许可项目:农药批发;农药零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:大数据服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;智能农业管理;农业生产托管服务;农业专业及辅助性活动;园区管理服务;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);计算机系统服务;软件销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);农业机械销售;会议及展览服务;物联网应用服务;数字内容制作服务(不含出版发行);集贸市场管理服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);养老服务;食品销售(仅销售预包装食品);化肥销售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;鲜肉批发;鲜肉零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;食用农产品批发;食用农产品零售;肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |